| Fecha: | 20/07/2021 - 24/07/2021 |
| Lugar de celebración: | KALAMASSERY, KERALA, INDIA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: ROMAN DOMINATION IN GRAPHS AND RELATED CONCEPTS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARING THE METRIC AND EDGE METRIC DIMENSIONS OF GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON SOME ROMAN DOMINATION RELATED PARAMETERS OF GRAPHS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: METRIC DIMENSION IN GRAPHS: ON A VERSION USING DISTANCE MULTISETS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GENERAL POSITION SETS AND STRONG RESOLVING GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: FURTHER NEW RESULTS ON THE STRONG RESOLVING PARTITIONS FOR GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: VARIANTES DE LA DOMINACIÓN ROMANA EN GRAFOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: UNIQUELY IDENTIFYING THE VERTICES OF A GRAPH BY MEANS OF DISTANCE MULTISETS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: METRIC AND STRONG METRIC DIMENSIONS OF DIRECT PRODUCT GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON THE FRACTIONAL VERSION OF THE K-METRIC DIMENSION OF GRAPHS |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN SEMINARIO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GRAPHS AND METRICS: THE PARTITION CASE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: UNIQUELY IDENTIFYING THE EDGES OF GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF A TWO-DIMENSIONAL MODEL FOR VISCOELASTIC FLEXURAL SHELLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: METRICS IN GRAPHS |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 08/01/2018 - 12/01/2018 |
| Lugar de celebración: | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: DATA ANALYSIS OF THE HOT ROLLING PROCESS IN A STAINLESS STEEL FACTORY FOR PREDICTIVE MAINTENANCE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JAVIER | COAUTOR/A |
| MONROY, JAVIER | COAUTOR/A |
| MORENO DUEÑAS, FRANCISCO ANGEL | COAUTOR/A |
| RUIZ SARMIENTO, JOSÉ RAÚL | COAUTOR/A |
| Aportación: ON SOME RELATIONSHIPS BETWEEN INDEPENDENCE AND DOMINATION IN GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: JUSTIFICATION OF A VISCOELASTIC ELLIPTIC MEMBRANE SHELL MODEL |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 17/07/2017 - 19/07/2017 |
| Lugar de celebración: | CIUDAD MEXICO, MEXICO D.F |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Aportación: EL MÉTODO DE LA DOBLE PROYECCIÓN Y LA CONJETURA DE VIZING |
| Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 04/07/2017 - 08/07/2017 |
| Lugar de celebración: | COSTA BALLENA, ROTA (CÁDIZ), ESPAÑA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: LIE SYMMETRIES FOR A GENERALIZED FOURTH ORDER NONLINEAR WAVE EQUATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SYMMETRY ANALYSIS FOR A GENERALIZED DISSIPATIVE DULLIN-GOTTWALD-HOLM EQUATION WITH ARBITRARY COEFFICIENTS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON THE MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF VISCOELASTIC SHELL MODELS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 12/06/2017 - 13/06/2017 |
| Lugar de celebración: | - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ESPAÑA |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Aportación: ESTUDIO DE UN FLUJO VISCOSO EN UNA TUBERÍA CURVA CON PAREDES FLEXIBLES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 12/09/2016 - 18/05/2017 |
| Lugar de celebración: | - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ESPAÑA |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Aportación: ANÁLISIS ASINTÓTICO DE SHELLS VISCOELÁSTICAS |
| Tipo de Aportación: | COMUNICACIÓN EN SEMINARIO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EXACT SOLUTIONS AND CONSERVATION LAWS OF A GENERALIZED FORNBERG-WHITHAM EQUATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 13/06/2016 - 17/06/2016 |
| Lugar de celebración: | . UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA |
| Aportación: ASYMPTOTIC ANALYSIS OF VISCOELASTIC SHELLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: NÚMEROS DE CONTRACCIÓN Y DE DOMINACIÓN EN ALGUNAS VARIANTES DE LA DOMINACIÓN ROMANA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 08/10/2015 - 09/10/2015 |
| Lugar de celebración: | - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ESPAÑA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: STUDY OF A NEWTONIAN FLUID IN A CURVED PIPE WITH MOVING WALLS VIA ASYMPTOTIC METHOD |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: CLASSICAL SYMMETRIES AND CONSERVATION LAWS OF THE SEMILINEAR DAMPED BEAM EQUATION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ASYMPTOTIC ANALYSIS OF A NEWTONIAN FLUID IN A CURVED PIPE WITH MOVING WALLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: REAL-TIME IMAGE PROCESSING FOR EDGE INSPECTION AND DEFECT DETECTION IN STAINLESS STEEL PRODUCTION LINES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | AUTOR/A |
| Aportación: ASYMPTOTIC ANALYSIS OF A VISCOUS FLUID IN A CURVED PIPE WITH MOVING WALLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ASYMPTOTIC ANALYSIS OF A VISCOUS FLUID IN A CURVED PIPE WITH ELASTIC WALLS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: CONECTIVIDAD RESIDUAL EN REDES CON VÉRTICES Y ARISTAS INESTABLES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: EDGE NEIGHBOR CONNECTIVITY IN GRAPHS WITH GIVEN GIRTH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | AUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | AUTOR/A |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: SIMILARITY REDUCTIONS OF A NONLLNEAR MODEL FOR VIBRATIONS OF BEAMS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 07/07/2014 - 09/07/2014 |
| Lugar de celebración: | ESCOLA TèCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA, CAMPUS SESCELADES |
| Aportación: ON A VARIANT OF ROMAN DOMINATION IN GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON THE ROMAN DOMINATION CONTRACTION NUMBER OF TREES WITH SMALL DIAMETER |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SOME RESULTS ON ROMAN DOMINATION TYPE PROBLEMS IN GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON THE EDGE NEIGHBOR CONNECTIVITY OF GRAPHS WITH SMALL DIAMETER |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | AUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | AUTOR/A |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: THE PARTITION DIMENSION OF GRAPHS |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: APLICACIONES DEL ESTUDIO DE ÍNDICES TOPOLÓGICOS EN GRAFOS MOLECULARES DE ALCANOS LINEALES Y FIBONACENOS A LA ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS MOLÉCULAS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: CONECTIVIDAD DEL PRODUCTO FUERTE DE GRAFOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CERA LOPEZ, MARTIN | AUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | AUTOR/A |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| MORENO CASABLANCA, ROCIO | COAUTOR/A |
| Aportación: DOMINATION AND ROMAN DOMINATION IN SOME PRODUCT GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SOME BOUNDS ON THE PARTITION DIMENSION OF TREES AND UNICYCLIC GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDIDA DE LONGITUD SIN CONTACTO EN LÍNEAS DE CORTE DE CHAPAS DE BOBINAS DE ACERO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | AUTOR/A |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | COAUTOR/A |
| Aportación: ON SOME DOMINATION PARAMETERS OF CORONA GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: RESOLVABILITY OF CORONA GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: NORDHAUS- GADDUM RESULTS FOR THE CONVEX DOMINATION NUMBER |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LEMANSKA, MAGDALENA | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: ON SOME CLASSES OF GRAPHS HAVING ITS GEODETIC NUMBER LESS THAN OR EQUAL TO ITS STEINER NUMBER |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: ON THE PARTITION DIMENSION OF CORONA GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: CONTINUOUS REAL-TIME OPTICAL MEASURING OF STRIP WIDTH AND EDGE INSPECTION IN STAINLESS STEEL PRODUCTION LINES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | AUTOR/A |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | COAUTOR/A |
| Aportación: SUBDIVISIONS IN A BIPARTITE GRAPH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SISTEMA DE VISIÓN PARA LA MEDIDA DEL ANCHO DE BOBINAS DE ACERO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: DETECCIÓN Y MEDIDA DE ÓXIDO RESIDUAL EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE MEDIANTE TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| HYLANDER IMPAGLIAZZO, GUSTAVO | PONENTE |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: IMAGE PROCESSING FOR SURFACE QUALITY CONTROL IN STAINLESS STEEL PRODUCTION LINES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | AUTOR/A |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | COAUTOR/A |
| HYLANDER IMPAGLIAZZO, GUSTAVO | COAUTOR/A |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | COAUTOR/A |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | COAUTOR/A |
| Aportación: WEAKLY CONNECTED DOMINATION STRONG K-SUBDIVISIBLE GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| DETTLAFF, MAGDA | AUTOR/A |
| KUZIAK , DOROTA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LEMANSKA, MAGDALENA | AUTOR/A |
| Aportación: INTERPOLATION PROPERTIES WITH REGARD TO DOMINATION PARAMETERS OF A GRAPH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| DETTLAFF, MAGDA | AUTOR/A |
| KUZIAK , DOROTA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LEMANSKA, MAGDALENA | AUTOR/A |
| Aportación: ON THE PARTITION DIMENSION OF CARTESIAN PRODUCT GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LEMANSKA, MAGDALENA | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Aportación: ENDESA: COMPRA Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADORES EN UNA RED ELÉCTRICA DE GRANDES DIMENSIONES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CONDE SANCHEZ, EDUARDO | PONENTE |
| GALAN VIOQUE, JORGE | PONENTE |
| GARCIA QUILES, SERGIO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: RESIDUAL OXIDES DETECTION AND MEASUREMENT IN STAINLESS STEEL PRODUCTION LINES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | AUTOR/A |
| MUÑOZ PÉREZ, JOSÉ | COAUTOR/A |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | PONENTE |
| ESPEJO MEANA, SERVANDO | PONENTE |
| GARCIA VACAS, FRANCISCO | PONENTE |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Fecha: | 01/01/2009 - |
| Lugar de celebración: | ST. ANDREWS, SCOTLAND, UK |
| Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
| Aportación: ON THE $\LAMBDA'$-OPTIMALITY IN DIGRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE SOLDADURAS EN TIEMPO REAL EN LÍNEAS DE PROCESO DE ACERO INOXIDABLE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: ON THE PLANARITY AND OUTERPLANARITY OF ITERATED GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ON GEODETIC SETS OF A GRAPH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERMUDO NAVARRETE, SERGIO | AUTOR/A |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SIGARRETA ALMIRA, JOSE MARIA | AUTOR/A |
| Aportación: ON THE DECOMPOSITION OF GRAPHS INTO OFFENSIVE K-ALLIANCES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERMUDO NAVARRETE, SERGIO | AUTOR/A |
| GONZALEZ YERO, ISMAEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SIGARRETA ALMIRA, JOSE MARIA | AUTOR/A |
| Fecha: | 01/01/2008 - |
| Lugar de celebración: | CHENGDU - SICHWAN UNIVERSITY. CHINA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
| Aportación: SUPERVISION MODEL FOR THE ANNEALING PROCESS IN A STAINLESS STEEL PRODUCTION LINE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| MARTIN VAZQUEZ, MANUEL JESUS | PONENTE |
| MUÑOZ PÉREZ, JOSÉ | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA LA DETECCIÓN DE ÓXIDOS RESIDUALES EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LAMINADOS METÁLICOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| CAÑERO NIETO, JUAN MIGUEL | PONENTE |
| ESPEJO MEANA, SERVANDO | PONENTE |
| GÁLVEZ FERNÁNDEZ, CARLOS JESÚS | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: TOPOLOGICAL BIPARTITE GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: UPPER BOUNDS AND NEW EXACT VALUES FOR THE ORDER OF BI-REGULAR CEGES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: GRAFOS BIREGULARES DE ORDEN MINIMO Y CINTURA DADA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SUBDIVISIONES DE UN BIPARTITO COMPLETO EN GRAFOS BIPARTITOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: GRAFOS BIPARTITOS EXTREMALES APLICADOS AL DISEÑO DE REDES DE INTERCONEXION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SYMMETRY ANALYSIS AND SOLUTIONS FOR A GENERALIZATION OF A FAMILY OF BBM EQUATIONS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 01/01/2007 - |
| Lugar de celebración: | LA LINEA DE LA CONCEPCION, ESPAÑA |
| Ámbito: | AUTONÓMICA |
| Aportación: ANÁLISIS DE DESVIACIONES DE ESPESOR EN BOBINAS DE ACERO INOXIDABLE BASADO EN REDES NEURONALES AUTOORGANIZADAS SOM |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BONELO SANCHEZ, JOSE MARIA (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| GÁLVEZ FERNÁNDEZ, CARLOS JESÚS | PONENTE |
| GONZÁLEZ SPÍNOLA, CARLOS | PONENTE |
| VIZOSO LAPORTE, JULIO | PONENTE |
| Aportación: SOBRE EL ORDEN DE JAULAS BI-REGULARES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: EXTREMAL PROBLEMS FOR INFINITE GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: ON THE EXTREMAL GRAPHS FREE OF SMALL CYCLES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: FORBIDDEN SUBSTRUCTURES IN BIPARTITE GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| CERA LOPEZ, MARTIN | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: SIMETRÍAS POTENCIALES DE UN MODELO MATEMÁTICO QUE DESCRIBE LAS VIBRACIONES DE UNA VIGA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SIMILARITY REDUCTIONS OF A NONLINEAR MODEL FOR VIBRATIONS OF BEAMS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COTAS PARA LAS (D,G)-JAULAS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO PARDO, GABRIELA | COAUTOR/A |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | COAUTOR/A |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | COAUTOR/A |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: ON THE ORDER OF (R,M;G)-CAGES OF EVEN GIRTH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: ON EXTREMAL BIPARTITE GRAPHS WITH HIGH GIRTH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: HIGHLY CONNECTED STAR PRODUCT GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: EXTREMAL KS,T-FREE BIPARTITE GRAPHS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: COTAS PARA LAS (D,G)-JAULAS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE ORDAX, FRANCISCO JAVIER | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: GRAFOS BIPARTITOS EXTREMALES CON CINTURA DADA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: RESULTADOS SOBRE LA VERTICE-CONECTIVIDAD DE UN PRODUCTO DE GRAFOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: MAXIMO NUMERO DE ARISTAS DE UN GRAFO BIPARTITO SIN SUBGRAFOS BIPARTITOS COMPLETOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: ON THE ORDER OF BI-REGULAR CAGES OF EVEN GIRTH |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARAUJO ,GABRIELA | PONENTE |
| BALBUENA MARTINEZ, CAMINO | PONENTE |
| GARCIA VAZQUEZ, PEDRO | PONENTE |
| MARCOTE , X. | PONENTE |
| VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | PONENTE |
| Aportación: AN EMPIRICAL MODEL OF THE DECARBURIZATION PROCESS IN STAINLESS STEEL PRODUCTION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| MUÑOZ PÉREZ, JOSÉ | COAUTOR/A |
